Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP42153R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | A3 (8V) | A3 (quattro 8V) | A3 (Cabriolet 8V) | A3 (CaGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 123 x 61.2 x 16.5mm
- Wymiary Klocka B: 123 x 56.3 x 16.5mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8V | 1.0 TURBO | 115 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.4 TURBO | 122 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 140 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 140 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 125 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 125 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.4 TURBO AND ELECTRIC | 204 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.6 TD | 110 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.6 TD | 110 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.6 TD | 110 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.6 TD | 110 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 143 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 143 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 110 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 110 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 184 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | Q2 | 1.0 TURBO | 116 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| AUDI | Q2 | 1.6 TD | 115 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TURBO | 190 | 2016- | ||
| AUDI | TT 8S | 1.8 TURBO | 180 | 2015- | ||
| AUDI | TT 8S | 1.8 TURBO | 180 | 2015- | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TD | 184 | 2014- | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TD | 184 | 2014- | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TD | 184 | 2015- | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| SEAT | ATECA | 1.0 TURBO | 116 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| SEAT | ATECA | 1.6 TD | 115 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.0 TURBO | 115 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 115 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SKODA | KAROQ | 1.0 TURBO | 115 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 1.5 TURBO | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 1.5 TURBO | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 1.6 TD | 115 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 1.6 TD | 115 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | ||
| SKODA | SUPERB (3V) | 1.4 TURBO | 150 | 2015- | ||
| SKODA | SUPERB (3V) | 1.4 TURBO | 125 | 2015- | ||
| SKODA | SUPERB (3V) | 1.4 TURBO | 150 | 2015- | ||
| SKODA | SUPERB (3V) | 1.6 TD | 120 | 2015- | ||
| SKODA | SUPERB (3V) | 1.8 TURBO | 180 | 2015- | ||
| SKODA | SUPERB (3V) | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
| SKODA | SUPERB (3V) | 2.0 TD | 150 | 2015- | ||
| SKODA | SUPERB (3V) | 2.0 TD | 150 | 2015- | ||
| SKODA | SUPERB (3V) | 2.0 TD | 190 | 2015- | ||
| SKODA | SUPERB (3V) | 2.0 TURBO | 220 | 2015- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TURBO | 280 | 2017- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TURBO | 280 | 2017- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TURBO | 190 | 2018- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TURBO | 190 | 2018- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.0 TURBO | 115 | 2016-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.0 TURBO | 115 | 2016-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.2 TURBO | 86 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.2 TURBO | 86 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.2 TURBO | 86 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.4 TURBO | 122 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.4 TURBO | 122 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.4 TURBO | 122 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.4 TURBO AND ELECTRIC | 204 | 2014-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.5 TURBO | 150 | 2017-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.5 TURBO | 150 | 2017-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.5 TURBO | 130 | 2017-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.5 TURBO | 130 | 2017-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.6 TD | 90 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.6 TD | 110 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.6 TD | 110 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.6 TD | 105 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.6 TD | 90 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.6 TD | 105 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.6 TD | 110 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.6 TD | 105 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.6 TD | 115 | 2017-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.6 TD | 115 | 2017-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 1.6 TD | 115 | 2017-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TD | 150 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TD | 150 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TD | 180 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TD | 150 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TD | 180 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TD | 150 | 2013-2019 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK7) | 2.0 TURBO GTI |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.9 ★★★★★
Based on 2297 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Nice Case
Color: Black
Great case! Very comfortable in your hand and controls are readily accessible.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 6, 2025
★★★★★ 5
Great remote organizer
Color: Beige
Great quality, solid and well made, perfect size for my phone, eyeglass and tv remote. Looks nice! Highly recommend.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 10, 2026
★★★★★ 5
Quality, great size remote holder
Color: Cream
This remote control holder is even nicer quality than I imagined. I’m impressed with this one and highly recommend it. Great size, nice looking, well made.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 25, 2026
★★★★★ 5
Sturdy and nice looking remote holder
Color: Cream
Great remote control holder. Plenty of space for several remotes. Nice quality. Works well on my coffee table.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 5, 2026
★★★★★ 5
Great Remote Organizer
Color: Black
This is a very nice remote control organizer. It securely holds our three remotes in a small footprint.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 27, 2026